Några ord från Motionskommittén
06/10/2024Vi vill Tacka alla duktiga "trotjänare" som ingått i våra arrangörsgrupper under Motionsorienteringssäsongen, utan alla er skulle det inte bli något !
Efter en hel del funderande och pusslande har vi fått ihop våra två lag. Förutom att det är olika åldersregler på de flesta sträckor måste lagen innehålla minst 9 herrar och minst 9 damer. Det ska även vara minst en kille och tjej D16 eller yngre i laget.
För de som åker med klubbens gemensamma resa är det avresa på fredag kl 17:30 från Sundstaparkeringen. Se till att komma i tid då det är en bit att åka. Ta med mat att äta på fredag kväll! Frukost ingår i boendet.
Mer detaljer om resan kommer lite senare i veckan.
Så här ser lagen ut:
Sträcka | Längd | För vem | Svårighet | Lag 1 | Lag 2 |
1 | 5,8 | Damer | Blå | Julia Forsgren | Sara Jonasson |
2 | 6,8 | Alla | Blå | Anton Jonsson | Fredrik Hane |
3 | 4,6 | -H16/H50-, Damer | Orange | Erik Forsgren | Anna Nordström |
3 | 4,6 | -H16/H50-, Damer | Orange | Jörgen Granefelt | Örjan Beckius |
3 | 4,6 | -H16/H50-, Damer | Orange | Tomas Nordlander | Sixten Westlund |
3 | 4,6 | -H16/H50-, Damer | Orange | Malte Granefelt | Leif Helgman |
4 | 2,8 | -H14/H60-, -D18/D45- | Vit | Johanna Kindlund | Eva G Kappel |
4 | 2,8 | -H14/H60-, -D18/D45- | Vit | Olle Granefelt | Andrea Abadzhieva |
4 | 2,8 | -H14/H60-, -D18/D45- | Vit | Emil Forsgren | Linus Jörg |
4 | 2,8 | -H14/H60-, -D18/D45- | Vit | Irma Eriksson | Robin Gullqvist |
5 | 5,7 | Alla | Blå | Linus Nilsson | Mattias Persson |
5 | 5,7 | Alla | Blå | Lukas Katvala | Marcus Beckius |
5 | 5,7 | Alla | Blå | Adam Nyman | Mats Andersson |
5 | 5,7 | Alla | Blå | Tobias Öström | Mattias Hane |
6 | 3,9 | Damer | Röd | Zlatimira Abadzhieva | Mira Karlström |
6 | 3,9 | Damer | Röd | Anna Isaksson Forsgren | Teresia Kappel |
6 | 3,9 | Damer | Röd | Malin Jonsson | Anna G Hane |
6 | 3,9 | Damer | Röd | Wilma Jonsson | Sandra Hane |
7 | 4,8 | Alla | Röd | Martin Ljungberg | Tomas Boman |
7 | 4,8 | Alla | Röd | Gustav Jörg | Sverre Wikström |
7 | 4,8 | Alla | Röd | Arvid Eriksson | Henrik Pettersson |
7 | 4,8 | Alla | Röd | Ivar Wikström | Johan Henricsson |
23 | 3,6 | -H16/H55-, -D20/D40- | Orange | Tuva Henriksson | Birger Karlström |
24 | 5,2 | Damer | Blå | Izabella Ljungberg | Angelica Wikström |
25 | 9,0 | Alla | Blå | Johan Söderlund | Simon Kappel |
Löparna på sträcka 4-7 står i den ordning de går ut!
Om det blir omstart är sträcka 25 kortad till 5,8 km.
Reserver - i bokstavsordning - är: Agneta Boman, Alrik Wikström, Anders Hane, Ida (Arvids tjej) Maria Eriksson, Olov Öström (om det krisar), Åke Kappel.
De som tagit ut lagen är: Angelica Wikström, Anna Gustafsson Hane, Erik Forsgren, Malin Jonsson, Pär Nyman.
Kontakta någon av laguttagarna om du har frågor.
Ladda upp med 25-manna träning i Tyrstugan på tisdag och ta det lugnt och samla energi under resten av veckan!
Återbud vill vi helst undvika!
Det finns ett matnyttigt PM på https://www.25manna.se/- Läs det!
Väl mött att kämpa med alla stolta Tyrare!!