Årets största och roligaste klubbstafett!
Årets 25mannastafett arrangeras i Upplands Väsby helgen 11-12:e oktober. Stafetten äger rum på lördagen och på söndagen är det en individuell medeldistans, 25mannamedeln.
Helgens upplägg
Avresa fredag 10/10 ca 18:00, ca 30 tyrare åker i fyra minibussar och en bil. Övriga ordnar egen resa
25-mannastafetten på lördag med två anmälda lag
Klubbmiddag på lördag kväll, som bekostas av var och en, 36 anmälda tyrare.
25-mannamedel på söndag, kom ihåg att anmäla dig i Eventor!
Gemensam hemfärd, 3 st åker hem lördag i en bil, de övriga åker hem i minibussar på söndagen efter tävlingen.
Boende är på hårt underlag inom gångavstånd från arenan. Det serveras frukost på boendet. Ca 30 Tyrare anmälda.
Vi tar ut en egenavgift på ca 300 kr för resa och boende med klubben.
OK Tyr tar hela kostnaden för anmälan till stafetten men för medföljande och reserver bekostar OK Tyr även deltagande i Öppen klass på lördagen. 25mannamedeln på söndagen bekostas enligt rutin för vanlig tävling.
Lagen
25-manna är en stafett med 25 personer i laget. Sträckorna är av olika svårighetsgrad, vit till blå, där sträckorna 3-7 springs av fyra löpare parallellt. Sträckorna är gafflade med varandra förutom sträcka 23-25. Laget ska bestå av både damer och herrar men också barn/ungdomar, juniorer/seniorer och veteraner.
Här nedan finns en bild från inbjudan som visar längder, svårighetsgrader och vilka sträckan är tillåten för.
Läs gärna mer på 25mannas hemsida https://www.25manna.se/
En uttagningskommitté bestående av Erik Forsgren, Malin Jonsson, Angelica Wikström, Pär Nyman samt Anna Gustafsson Hane har tagit ut lagen. Om du undrar om något eller vill meddela något som påverkar ditt deltagande så hör du av dig till någon av oss. Du är lika viktigt om du är uttagen i ett lag eller om du är reserv.
Sträcka | Längd | För vem | Svårighet | Lag 1 - | Lag 2 - | |
1 | 8,0 | Alla | Blå | Anton Jonsson | Mattias Hane | |
2 | 6,0 | Damer | Blå | Izabella Ljungberg | Anna Nordström | |
3 | 4,0 | -H16/H50-, Damer | Orange | Emil Forsgren | Birger Karlström | |
3 | 4,0 | -H16/H50-, Damer | Orange | Alrik Wikström | Evelina Öström | |
3 | 4,0 | -H16/H50-, Damer | Orange | Sixten Westlund | Frank Bertze | |
3 | 4,0 | -H16/H50-, Damer | Orange | Rolf Wikström | Teresia Kappel | |
4 | 3,0 | -H14/H60-, -D18/D45- | Vit | Andrea Abadzhieva | Moa Bengtsson | |
4 | 3,0 | -H14/H60-, -D18/D45- | Vit | Angelica Wikström | Tage Jörnhagen | |
4 | 3,0 | -H14/H60-, -D18/D45- | Vit | Irma Eriksson | Emil Bertze | |
4 | 3,0 | -H14/H60-, -D18/D45- | Vit | Olle Granefelt | Linus Jörg | |
5 | 6,5 | Alla | Blå | Tobias Öström | Marcus Beckius | |
5 | 6,5 | Alla | Blå | Ivar Wikström | Mattias Persson | |
5 | 6,5 | Alla | Blå | Lukas Katvala | Jens Öström | |
5 | 6,5 | Alla | Blå | Johan Söderlund | Andrey Abadzhiev | |
6 | 5,0 | Damer | Blå | Zlatimira Abadzhieva | Sandra Hane | |
6 | 5,0 | Damer | Blå | Anna Isaksson Forsgren | Ida Öström | |
6 | 5,0 | Damer | Blå | Malin Jonsson | Ingrid Kensby | |
6 | 5,0 | Damer | Blå | Tuva Henricsson | Lina Jörnhagen | |
7 | 5,0 | Alla | Violett | Gustav Jörg | Örjan Beckius | |
7 | 5,0 | Alla | Violett | Arvid Eriksson | Tobias Lundqvist | |
7 | 5,0 | Alla | Violett | Lars-Håkan Bengtsson | Johan Henricsson | |
7 | 5,0 | Alla | Violett | Martin Ljungberg | Lars Nordström | |
23 | 4,0 | -H16/H55-, -D20/D40- | Orange Rak | Colin Mc Intyre | Anders Hane | |
24 | 8,5 | Alla | Blå Rak | Malte Granefelt | Mats Andersson | 6 km omstart |
25 | 6,5 | Damer | Blå Rak | Wilma Jonsson | Johanna Kindlund | 5 km omstart |
Reserver 250930 |
Mikael Bertze |
Matilda Brunzell |
Maria Eriksson |
Erik Forsgren |
Eva Greilert Kappel |
Anna Gustafsson Hane |
Sara Jonasson |
Joakim Jörnhagen |
Mats Kensby |
Monika Wikström |
Holger Öström |
Samordnare: Anna Gustafsson Hane, 070-480 23 74