Tyr-lagen på 10-mila
Nyheten är uppdaterad 7 maj med de senaste ändringarna i herrlagen. Tyvärr har vi fått flera återbud så vi har stuvat om ganska mycket i lagen. Läs nedan hur de kommer springa i natt.
Det pågår fortfarande lite pusslande för att få ihop resandet till och från tävlingen. Men de som behöver skjuts kommer kontaktas senast i morgon.
Nedan är herrlagen efter ändringar fram till lördag morgon och de lag vi lämnat in till tävlingen.
Information om Tyr i 10-mila 2022
I herrkavlen ställer OK Tyr upp med 2 lag.
OK Tyr Lag 1 | ||||
Sträcka | Löpare | Gaffling | Typ | Banlängd |
1 | Mattias Hane | Ja | Natt | 11,3 km |
2 | Anton Jonsson | Ja | Natt | 7,0 km |
3 | Erik Forsgren | Ja | Natt | 11,3 km |
4 | Lars-Håkan Bengtsson | Ja | Natt | 7 km |
5 | Johan Söderlund | Nej | Natt | 15,5 km |
6 | Linus Nilsson | Ja | Natt/Gryning | 6 km |
7 | Gustav Jörg | Ja | Gryning/Dag | 6 km |
8 | Fredrik Hane | Nej | Dag | 7 km |
9 | Lukas Katvala | Ja | Dag | 9,6 km |
10 | Adam Nyman | Ja | Dag | 12,2 km |
OK Tyr Lag 2 | ||||
Sträcka | Löpare | Gaffling | Typ | Banlängd |
1 | Martin Ljungberg | Ja | Natt | 11,3 km |
2 | Arvid Eriksson | Ja | Natt | 7,0 km |
3 | Andrew Quin | Ja | Natt | 11,3 km |
4 | Sixten Westlund | Ja | Natt | 7 km |
5 | Andrey Abadzhiev | Nej | Natt | 15,5 km |
6 | Colin McIntyre | Ja | Natt/Gryning | 6 km |
7 | Simon Kappel | Ja | Gryning/Dag | 6 km |
8 | Ivar Wikström | Nej | Dag | 7 km |
9 | Noah Bühlmann | Ja | Dag | 9,6 km |
10 | Mats Andersson | Ja | Dag | 12,2 km |
I damkavlen ställer OK Tyr upp med 3 lag.
OK Tyr Lag 1 | ||||
Sträcka | Löpare | Gaffling | Typ | Banlängd |
1 | Julia Forsgren | Ja | Dag | 6,9 km |
2 | My Westlund | Ja | Dag | 6 km |
3 | Cornelia Kindlund | Nej | Dag | 9,3 km |
4 | Nicolina Moberg | Ja | Dag | 5,3 km |
5 | Malin Jonsson | Ja | Dag | 8,1 km |
OK Tyr Lag 2 | ||||
Sträcka | Löpare | Gaffling | Typ | Banlängd |
1 | Linn Nilsson | Ja | Dag | 6,9 km |
2 | Emma Alfredsson | Ja | Dag | 6 km |
3 | Linda Take | Nej | Dag | 9,3 km |
4 | Izabella Ljungberg | Ja | Dag | 5,3 km |
5 | Linn Andersson | Ja | Dag | 8,1 km |
OK Tyr Lag 3 | ||||
Sträcka | Löpare | Gaffling | Typ | Banlängd |
1 | Zlatimira Abadzhieva | Ja | Dag | 6,9 km |
2 | Tuva Henricsson | Ja | Dag | 6 km |
3 | Mia Gyllenberg | Nej | Dag | 9,3 km |
4 | Elin Boman | Ja | Dag | 5,3 km |
5 | Angelica Wikström | Ja | Dag | 8,1 km |
Reserver utan prioordning:
Milla Forkeus
Eva Albinsson
Sandra Hane
Kirsty McInTyre
Helena Andersson
I ungdomskaveln ställer Tyr upp med följande 3 lag:
OK Tyr Lag 1 | ||||
Sträcka | Löpare | Gaffling | Typ | Banlängd |
1 | Izabella Ljungberg | Ja | Orange | 3,7 km |
2 parallell | Tuva Henricsson | Nej | Gul | 3 km |
2 parallell | Tyra Borg | Nej | Gul | 3 km |
3 parallell | Ivar Wikström | Ja | Orange | 3,7 km |
3 parallell | Tage Nyman | Ja | Orange | 3,7 km |
4 | Anton Jonsson | Ja | Orange | 4,6 km |
OK Tyr Lag 2 | ||||
Sträcka | Löpare | Gaffling | Typ | Banlängd |
1 | Wilma Jonsson | Ja | Orange | 3,7 km |
2 parallell | Birger Karlström | Nej | Gul | 3 km |
2 parallell | Olle Granefelt | Nej | Gul | 3 km |
3 parallell | Mira Karlström | Ja | Orange | 3,7 km |
3 parallell | Ja | Orange | 3,7 km | |
4 | Malte Granefelt | Ja | Orange | 4,6 km |
OK Tyr Lag 3 | ||||
Sträcka | Löpare | Gaffling | Typ | Banlängd |
1 | Irma Eriksson | Ja | Orange | 3,7 km |
2 parallell | Tove Kasos | Nej | Gul | 3 km |
2 parallell | Sara Storm Andersson | Nej | Gul | 3 km |
3 parallell | Gilbert Karlström | Ja | Orange | 3,7 km |
3 parallell | Adam Stråle | Ja | Orange | 3,7 km |
4 | Oscar Andersson | Ja | Orange | 4,6 km |
Reserver:
Emil Forsgren